2022 年 11 月 1 日
一等奖913106,后 2 位70 ,前 3 位722 839 ,后 3 位343 922
2021 年 11 月 1 日
一等奖045037,后 2 位95,前 3 位458 247 ,后 3 位755 331
2020 年 11 月 1 日
一等奖506404,后2位40 ,前3位154 598 ,后3位245 062
2019 年 11 月 1 日
一等奖967375,后2位79,前3位323 806 ,后3位021 206。
2018 年 11 月 1 日
一等奖149840,后2位58,前3位384576 ,后3位046509。
2017 年 11 月 1 日
一等奖533726,后2位85,前3位165 425 ,后3位036 485
2016 年 11 月 1 日
一等奖785438,后2位86,前3位824 976 ,后3位038 752
2015 年 11 月 1 日
一等奖361211,后2位45,前3位106 757 ,后3位166 473
2014 年 11 月 1 日
一等奖206608,后2位44,后3位607 203 855 979
2013 年 11 月 1 日
一等奖739804,后2位47 ,后3位502 020 256 173
2012 年 11 月 1 日
一等奖524694,后2位63,后3位217 188 285 338
2011 年 11 月 1 日
一等奖805540,后2位54,后3位771 380 065 221
2010 年 11 月 1 日
一等奖191100,后两位数59 , 后三位数653 968 801 739
2009 年11 月 1 日
一等奖689140,后2位85,后3位366 923 642 465
2008 年11 月 1 日
一等奖272028,后2位76,后3位285 333 421 929
2007 年 11 月 1 日
一等奖927907,后2位88,后3位213 277 524 648
2006 年 11 月 1 日
一等奖910957,后两位数29 , 后三位数647 739 137 905
2005 年 11 月 1 日
一等奖970577,后2位98,后3位171 375 009 216
2004 年 11 月 1 日
一等奖185966,后2位23 ,后3位862 137 745 661
2003 年 11 月 1 日
一等奖941438,后2位47 ,后3位866 156 216 264
阅读更多新闻
分享
跟着我们
留言